Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι η «αιχμή του δόρατος» για τους Μπακς, τα «ελάφια» επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Νικς στο Μιλγουόκι με 123-108. Ο "Giannis" αγωνίστηκε για 34 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα με απολογισμό 38 πόντους (10/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 12/16 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Τζρου Χόλιντεϊ (24 πόντοι) και Κρις Μίντλετον (20 πόντοι). Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ του "Fiserv Forum" για 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», πρώτος σκόρερ της Νέας Υόρκης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 25 πόντους, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 23 για τους φιλοξενούμενους.
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |

ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |

ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 55 |
ΑΠΟΕΛ | 30 | 51 |
AEK | 30 | 48 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 48 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 30 | 47 |
ΠΑΦΟΣ FC | 30 | 43 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 46 |
ΑΕΛ | 30 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 30 | 38 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 30 | 31 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 30 | 22 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 30 | 16 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Εθελοντή στη Λεμεσό (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟΣ)ΕΠΟΜΕΝΟΔήμαρχος Αμμοχώστου: Προσοχή με την παγίδα που έστησε η Τουρκία για υφαρπαγή περιουσιών
το δικό σας σχόλιο
* Υποχρεωτικά πεδία
Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.