Σημαντική διάκριση για τον Ολυμπιακό, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας της Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) με τις ομάδες που έχουν κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα τον 21ο αιώνα.
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 56 |
ΑΕΛ | 25 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 51 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 51 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 41 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 34 |
ΑΠΟΕΛ | 26 | 30 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 26 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 29 |
ΠΑΦΟΣ FC | 25 | 29 |
ΕΝΠ | 25 | 24 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 24 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 22 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 18 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟCatherine Chen, Huawei: Πιστέψτε στη δύναμη της τεχνολογίαςΕΠΟΜΕΝΟΦορτηγό συγκρούστηκε με όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας
το δικό σας σχόλιο
* Υποχρεωτικά πεδία
Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.