βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
ΕΛΛΑΔΑ
Ανακοίνωσε τον Χατζηγιοβάνη για τα επόμενα τρία χρόνια (εικόνες - βίντεο)
Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ανακοινώθηκε από την Ανκαραγκουτσού στη διάρκεια της Τρίτης (24/5) καθώς υπέγραψε στο σύλλογο της Τουρκίας για τα επόμενα τρία χρόνια (2+1). Με συρτάκια και "Ζορμπά" η παρουσίαση του Έλληνα εξτρέμ. Στην Τουρκία και την...
23/05/2022 16:10