Οι δικηγόροι του Νόβακ Τζόκοβιτς ζήτησαν την Παρασκευή από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας να απαγορεύσει στην κυβέρνηση την απέλαση του Σέρβου τενίστα, μετά την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, νωρίτερα σήμερα, να ακυρώσει τη βίζα του για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Οι δικηγόροι μιλούν αυτήν την στιγμή στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό και Οικογενειακό Δικαστήριο της Αυστραλίας, ενώπιον του δικαστή Άντονι Κέλι, του ίδιου δικαστή που τη Δευτέρα ακύρωσε την προηγούμενη ακύρωση της βίζας του Τζόκοβιτς.
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣτη Ρώμη η Πρόεδρος της Βουλής για την κηδεία του ΣασόλιΕΠΟΜΕΝΟΑΚΕΛ: Κυβέρνηση και Συναγερμός οφείλουν εξηγήσεις για το θέμα των Συμβούλων (ΒΙΝΤΕΟ)
Τζόκοβιτς: Οι δικηγόροι του ζήτησαν παραμονή του στην Αυστραλία
Ζητά να μην απελαθεί η πλευρά του Νόβακ Τζόκοβιτς
το δικό σας σχόλιο
* Υποχρεωτικά πεδία
Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.