βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
βαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |

ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΔΩβαθμολογία
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 58 |
AEK | 32 | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 32 | 52 |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 49 |
ΠΑΦΟΣ FC | 32 | 46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 50 |
ΑΕΛ | 32 | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 40 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 32 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 23 |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 17 |
ΔΙΕΘΝΗ
Η απονομή του 14ου Τσάμπιονς Λιγκ στην Ρεάλ Μαδρίτης (βίντεο)
Δείτε την απονομή του 14ου Τσάμπιονς Λιγκ στην Ρεάλ Μαδρίτης.. It's a habit 🏆 FOURTEEN times they've lifted this trophy! Insane! 👏#UCLfinal pic.twitter.com/GwSROB6RS7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2022
2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ